# Convenio residencias privadas Galicia 2026: tabla y jornada
Tabla salarial 2026 del convenio de residencias privadas de Galicia, jornada anual, domingos, noches, pagas y fuentes oficiales del DOG.
Source: https://turnozo.com/es/blog/convenio-residencias-privadas-galicia
Published: 2026-08-03
Updated: 2026-08-17
Category: legal
Tags: convenio residencias privadas galicia, tablas salariales 2026, gerocultor, jornada laboral, residencias
El **convenio de residencias privadas de Galicia** tiene una tabla oficial nueva para 2026. La publicó el DOG el 5 de junio de 2026 y afecta a las empresas y establecimientos privados dedicados a residencias de personas mayores dentro de la comunidad autónoma.

No la mezcles con la tabla estatal ni con la de Madrid. El V convenio gallego regula su propio salario base, jornada, descansos y complementos.

## Fuente oficial y vigencia

| Dato             | Galicia                                                                                                                                       |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Texto base       | [V Convenio colectivo, DOG 108 de 7 de junio de 2022](https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220607/AnuncioG0599-130522-0004_es.html)    |
| Vigencia inicial | 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2023                                                                                                  |
| Prórroga         | Automática por años mientras no exista un convenio nuevo, artículo 5                                                                          |
| Tabla actual     | [Resolución y tabla 2026, DOG 104 de 5 de junio de 2026](https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2026/20260605/AnuncioG0767-260526-0005_es.html) |
| Ámbito           | Residencias privadas de personas de edad de Galicia                                                                                           |

El texto excluye al personal de residencias cuya titularidad y gestión correspondan a la Administración pública. Si el centro presta otra actividad o tiene convenio de empresa, confirma el ámbito antes de aplicar estos importes.

> **Turnozo CTA:**
> **Aplica la fuente correcta y organiza la cobertura por separado.**
>
> Mira cómo Turnozo conecta roles, disponibilidad, ausencias, sustituciones,
> noches y fichajes en el cuadrante de una residencia.

## Tabla salarial 2026 de residencias privadas de Galicia

La comisión paritaria acordó la actualización el 6 de mayo de 2026. El DOG establece además que la retribución anual total no puede quedar por debajo del SMI vigente.

| Grupo y categoría                                             | Salario base € | Plus domingo € | Paga extra € | Día especial € | Trienio € |
| ------------------------------------------------------------- | -------------: | -------------: | -----------: | -------------: | --------: |
| Administrador/a                                               |       2.178,25 |          10,66 |     2.178,25 |          41,52 |     65,35 |
| Gerente o director/a                                          |       2.178,25 |          10,66 |     2.178,25 |          41,52 |     65,35 |
| Médico/a o técnico/a superior                                 |       1.829,99 |          10,66 |     1.829,99 |          41,52 |     54,90 |
| Supervisión socioasistencial                                  |       1.481,65 |          10,66 |     1.481,65 |          41,52 |     44,45 |
| ATS/DUE                                                       |       1.481,65 |          10,66 |     1.481,65 |          41,52 |     44,45 |
| Trabajo social, fisioterapia o terapia ocupacional            |       1.481,65 |          10,66 |     1.481,65 |          41,52 |     44,45 |
| Gobernante/a                                                  |       1.210,07 |          10,66 |     1.210,07 |          41,52 |     36,30 |
| Mantenimiento, administración, TASOC, conducción o jardinería |       1.210,07 |          10,66 |     1.210,07 |          41,52 |     36,30 |
| Gerocultor/a o auxiliar de enfermería                         |       1.210,07 |          10,66 |     1.210,07 |          41,52 |     36,30 |
| Cocina, auxiliar, camarero/a de planta, animación o recepción |       1.189,13 |          10,66 |     1.189,13 |          41,52 |     35,67 |
| Lavandería, plancha, auxiliar de cocina o limpieza            |       1.110,10 |          10,66 |     1.110,10 |          41,52 |     33,30 |
| Personal no cualificado                                       |       1.110,10 |          10,66 |     1.110,10 |          41,52 |     33,30 |

Las dos pagas extraordinarias se abonan el 15 de junio y el 15 de diciembre. Su devengo y composición están regulados en el artículo 33.

### Respuesta directa para gerocultor/a

La tabla 2026 fija para **gerocultor/a o auxiliar de enfermería**:

- 1.210,07 € de salario base mensual;
- dos pagas extra de 1.210,07 €;
- 10,66 € por domingo trabajado;
- 41,52 € por día de especial significación;
- 36,30 € por trienio.

El acta obliga a comprobar el SMI en cómputo anual por todos los conceptos. No conviertas esa garantía en un incremento automático del salario base sin revisar la nómina completa.

## Jornada y descansos

| Regla                       | Artículo 28 y siguientes                                                       |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Jornada semanal             | 40 horas                                                                       |
| Jornada anual               | 1.762 horas desde 2023                                                         |
| Pausa en jornada continuada | 20 minutos de trabajo efectivo                                                 |
| Límite diario ordinario     | 9 horas, con la excepción y acuerdo previstos en el artículo 28                |
| Calendario laboral          | Debe incluir turnos y horarios y elaborarse en el primer mes del año           |
| Días de libre disposición   | 6, descontados de la jornada anual                                             |
| Descanso semanal            | 36 horas ininterrumpidas                                                       |
| Domingo de descanso         | Al menos uno cada cuatro semanas, salvo contratos específicos de fin de semana |
| Vacaciones                  | 26 días laborables o un mes natural                                            |

La jornada anual no sirve por sí sola para validar un cuadrante. También debes revisar las horas entre relevos, el descanso semanal, los días libres y la rotación de vacaciones.

## Noches, domingos y festivos especiales

El artículo 33 define la nocturnidad como las horas trabajadas entre las 22:00 y las 07:00. Su valor se calcula dividiendo el salario base anual por la jornada anual e incrementando el resultado un 25%.

El plus de domingo de la tabla se paga por cada domingo trabajado. Los días de especial significación tienen el importe específico de 41,52 €. En ambos casos, identifica el tipo de día junto al turno y el fichaje para que la asesoría pueda aplicar el concepto correcto.

> **Turnozo CTA:**
> **De la tabla al relevo real.** Organiza roles, disponibilidad, ausencias,
>   sustituciones, noches y fichajes en el mismo cuadrante. Turnozo ordena la
>   operación; tu asesoría aplica el convenio y prepara la nómina.

## Qué guardar para el cierre mensual

Por cada cambio de turno, conserva:

1. categoría y grupo profesional;
2. horario planificado y fichaje real;
3. domingo, festivo o franja nocturna;
4. motivo de la sustitución y persona que la aprobó;
5. acumulado anual y descanso posterior.

Si gestionas centros fuera de Galicia, vuelve a la guía del [convenio estatal de dependencia](/es/blog/convenio-dependencia-2026) o consulta el [convenio de residencias privadas de Madrid](/es/blog/convenio-residencias-privadas-madrid). Cada página usa su propia fuente y no mezcla tablas.

## Fuentes oficiales

- [V Convenio colectivo de residencias privadas de Galicia](https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220607/AnuncioG0599-130522-0004_es.html)
- [Tabla salarial 2026, DOG 104 de 5 de junio de 2026](https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2026/20260605/AnuncioG0767-260526-0005_es.html)
- [SMI 2026, Real Decreto 126/2026](https://www.boe.es/eli/es/rd/2026/02/18/126/con)

Esta guía es informativa. Confirma la aplicación del convenio y la composición salarial con tu asesoría laboral.
